Csengetési rend
| Óra | Kezdete | Vége | Szünet |
|---|---|---|---|
| 0. | 07:30 | 08:10 | 5 perc |
| 1. | 08:15 | 09:00 | 15 perc |
| 2. | 09:15 | 10:00 | 15 perc |
| 3. | 10:15 | 11:00 | 15 perc |
| 4. | 11:15 | 12:00 | – |
| Ebédszünet – 25 perc | |||
| 5. | 12:25 | 13:10 | 15 perc |
| 6. | 13:25 | 14:10 | 10 perc |
| 7. | 14:20 | 15:00 | – |
| Óra | Kezdete | Vége | Szünet |
|---|---|---|---|
| 0. | 07:30 | 08:10 | 5 perc |
| 1. | 08:15 | 08:55 | 10 perc |
| 2. | 09:05 | 09:45 | 15 perc |
| 3. | 10:00 | 10:40 | 15 perc |
| 4. | 10:55 | 11:35 | – |
| Ebédszünet – 20 perc | |||
| 5. | 11:55 | 12:35 | 10 perc |
| 6. | 12:45 | 13:25 | 10 perc |
| 7. | 13:35 | 14:15 | – |
